采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******街道世茂御龙湾商业新天地2号楼3层 | 1,615,142.00元 | 95.85 |
采购包1(“杜苏芮”台风各道路补植苗木采购项目):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 23 | 株 | 797.0000 | 18,331.00 |
1-1-2 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 6 | 株 | 797.0000 | 4,782.00 |
1-1-3 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 208 | 株 | 865.0000 | 179,920.00 |
1-1-4 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 42 | 株 | 857.0000 | 35,994.00 |
1-1-5 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 92 | 株 | 723.0000 | 66,516.00 |
1-1-6 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥3.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 13 | 株 | 520.0000 | 6,760.00 |
1-1-7 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥12cm,高度≥3m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 3 | 株 | 330.0000 | 990.00 |
1-1-8 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥3.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 31 | 株 | 502.0000 | 15,562.00 |
1-1-9 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥10cm,高度≥3m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 10 | 株 | 195.0000 | 1,950.00 |
1-1-10 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥12cm,高度≥3m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 73 | 株 | 330.0000 | 24,090.00 |
1-1-11 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 226 | 株 | 819.0000 | 185,094.00 |
1-1-12 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥3.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 27 | 株 | 520.0000 | 14,040.00 |
1-1-13 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥3.5m,二级及以上分支、袋苗 | 2 | 株 | 637.0000 | 1,274.00 |
1-1-14 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥12cm,高度≥3m,二级及以上分支、袋苗 | 558 | 株 | 460.0000 | 256,680.00 |
1-1-15 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥30cm,高度≥5.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 3 | 株 | 7,926.0000 | 23,778.00 |
1-1-16 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 411 | 株 | 1,342.0000 | 551,562.00 |
1-1-17 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥12cm,高度≥3m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 27 | 株 | 450.0000 | 12,150.00 |
1-1-18 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥10cm,高度≥3m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 3 | 株 | 333.0000 | 999.00 |
1-1-19 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥10cm,高度≥3.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 2 | 株 | 665.0000 | 1,330.00 |
1-1-20 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥3.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 4 | 株 | 779.0000 | 3,116.00 |
1-1-21 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 99 | 株 | 416.0000 | 41,184.00 |
1-1-22 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 27 | 株 | 632.0000 | 17,064.00 |
1-1-23 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 22 | 株 | 390.0000 | 8,580.00 |
1-1-24 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 14 | 株 | 563.0000 | 7,882.00 |
1-1-25 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥10cm,高度≥4.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 5 | 株 | 692.0000 | 3,460.00 |
1-1-26 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 34 | 株 | 852.0000 | 28,968.00 |
1-1-27 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 4 | 株 | 589.0000 | 2,356.00 |
1-1-28 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 73 | 株 | 1,014.0000 | 74,022.00 |
1-1-29 | 苗木类 | 苗木 | ******有限公司 | 胸径≥15cm,高度≥4.5m,二级及以上分支、骨架苗、袋苗 | 44 | 株 | 607.0000 | 26,708.00 |
采购人代表: | 许少雄 |
评审专家: | 张少明 、 黄棋伟 |
代理服务费收费标准:
根据《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》(闽招协[2021]32号)要求,按照中标金额,以差额定率累进法计算,具体按以下标准收取:[0元-100万元(含)]?:1.5%,[100元-500万元(含)]:1.1%;中标人应在领取中标通知书前应先以转账或************有限公司泉州丰泽支行,账?号:************4195;中标/成交供应商在代理机构发布中标/成交公告后一次性付清招标代理服务费,代理机构提供增值税普通发票。中标/成交供应商交费后应及时联系代理机构开具发票,跨季度不提供补票或换票等服务;因供应商未及时提供或提供错误开票信息造成的开票问题,代理机构不承担责任。?电子邮箱:******。
代理服务费收费金额:
合同包1“杜苏芮”台风各道路补植苗木采购项目:2.1766万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
******有限公司磋商与报价超时未响应,视为主动退出最后报价的无效供应商;其余供应商均通过符合性和资格性审查。
名称:石狮市园林环卫中心
地址:石狮市八七路东段市政综合楼
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:泉州市丰泽区体育街269号2#楼A幢606室
联系方式:******,******
项目联系人:刘霞玲
电话:******,******
******有限公司
2024年11月21日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。